Pompe di drenaggio trifase, progettate per pompare grandi volumi di acqua. La forma a spirale del corpo pompa, un canale aria e acqua attorno al motore e la valvola di rilascio aria, si combinano per fornire un pompaggio fluido e anti-intasamento.
Model | Colour code curve | ø Bocca di scarico mm | Tipo di fluido | Max. passaggio solidi mm | Massima sostanza secca % | Valore massimo del pH | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Fase / Tensione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSZ5-37-4H | 1 | 150 | Drenaggio | 10 | 15 | 5-9 | 4950 | 60 | 37,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ5-37-4 | 2 | 200 | Drenaggio | 25 | 15 | 5-9 | 8400 | 44 | 37,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ4-45-4 | 3 | 200 | Drenaggio | 25 | 15 | 5-9 | 9100 | 46.2 | 45,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ2-55-4 | 4 | 250 | Drenaggio | 25 | 15 | 5-9 | 10700 | 47 | 55,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ2-75-4 |
5
|
250 | Drenaggio | 25 | 15 | 5-9 | 12500 | 52 | 75,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ2-75-4L |
6
|
250 | Drenaggio | 25 | 15 | 5-9 | 17500 | 38 | 75,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ10150 | 7 | 250 | Drenaggio | 25 | 15 | 5-9 | 18000 | 54.5 | 150 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ5-22-6 | 8 | 200 | Sabbia/Liquame | 50 | 15 | 5-9 | 9000 | 21.50 | 22,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
GSZ5-37-6 | 9 | 200 | Sabbia/Liquame | 50 | 15 | 5-9 | 10500 | 28.6 | 37,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 10 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4950 |
Prevalenza massima m | 60 |
Potenza motore kW | 37,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 25 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8400 |
Prevalenza massima m | 44 |
Potenza motore kW | 37,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 25 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 9100 |
Prevalenza massima m | 46.2 |
Potenza motore kW | 45,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 250 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 25 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 10700 |
Prevalenza massima m | 47 |
Potenza motore kW | 55,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 250 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 25 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 12500 |
Prevalenza massima m | 52 |
Potenza motore kW | 75,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 250 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 25 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 17500 |
Prevalenza massima m | 38 |
Potenza motore kW | 75,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 250 |
Tipo di fluido | Drenaggio |
Max. passaggio solidi mm | 25 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 18000 |
Prevalenza massima m | 54.5 |
Potenza motore kW | 150 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Sabbia/Liquame |
Max. passaggio solidi mm | 50 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 9000 |
Prevalenza massima m | 21.50 |
Potenza motore kW | 22,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Sabbia/Liquame |
Max. passaggio solidi mm | 50 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 10500 |
Prevalenza massima m | 28.6 |
Potenza motore kW | 37,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 - 250 |
---|---|
Tipo di raccordo | Flangia JIS 10K |
Tipo di fluido | Drenaggio, Sabbia/Liquame |
---|---|
Temperatura | Temperatura 0-40°C |
Max. passaggio solidi mm | 10 - 50 |
Massima sostanza secca % | 15 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4950 - 18000 |
Prevalenza massima m | 21.50 - 60 |
Girante | Girante di tipo chiuso, Girante di tipo semi-aperto |
---|---|
Cuscinetti | Cuscinetti a sfere schermati |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica in bagno d'olio |
Girante | Fusione di ghisa al cromo, Fusione di acciaio inossidabile DIN X5CrNi18-10 |
---|---|
Rivestimento | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200 |
Piastra di aspirazione | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200, Fusione di ghisa al cromo |
Corpo pompa | Acciaio strutturato |
Tenuta meccanica | Carburo di silicio |
Potenza motore kW | 22,0 - 150 |
---|---|
Tipo di avviamento | diretto online, stella/triangolo |
Tipo, Poli | Motore a induzione, 4 poli, IP68, Motore a induzione, 6 poli, IP68 |
Isolamento | Classe di isolamento F |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
giri al minuto | 970 - 1491 |
Protezione motore (integrata) | Protettore in miniatura |
Corrente nominale | 47 - 285 |
Telaio | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-200 |
---|---|
Albero | Acciaio inossidabile EN-X30Cr13 |
Cavo | NSSHÖU (3C*70mm², 3*35mm²/3E, 3*2,5ST);NSSHÖU (3C*70mm², 3*35mm²/3E), NSSHÖU (3C*35mm², 3*16mm²/3E, 2*2,5ST);NSSHÖU (3C*35mm², 3*16mm²/3E), NSSHÖU 4C*10mm²/2C*1.5mm²; NSSHÖU (4C*10mm²), NSSHÖU 4C*10mm² + 2*1,5ST |
Lunghezza del cavo | 20m |
Peso a secco Kg | 566 - 2650 |
---|---|
Resistenza alla pressione | massimo 40m |
Modello | A | A1 | B1 | D | H | W1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSZ5-37-4H | 900 | 760 | 520 | 700 | 1553 | 440 | 150 |
GSZ5-37-4 | 915 | 750 | 550 | 660 | 1583 | 480 | 200 |
GSZ4-45-4 | 915 | 750 | 600 | 660 | 1591 | 460 | 200 |
GSZ2-55-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
GSZ2-75-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
GSZ2-75-4L | 1050 | 850 | 700 | 739 | 1972 | 730 | 250 |
GSZ10150 | 1218 | 1018 | 764 | 860 | 2455 | 780 | 250 |
GSZ5-22-6 | 965 | 800 | 474 | 720 | 1360 | 350 | 200 |
GSZ5-37-6 | 1047 | 882 | 430 | 804 | 1421 | 370 | 200 |
La serie GSZ è una pompa di drenaggio per impieghi gravosi ad alta portata e portata in ghisa trifase sommergibile, azionata da un motore a 4 poli. Il design a spirale con scarico laterale consente un passaggio più fluido dei solidi aspirati. Il motore è raffreddato da una camicia d'acqua che assicura un raffreddamento efficiente del motore anche quando funziona con il motore esposto all'aria. La pompa incorpora porte di sicurezza della tenuta che impediscono alla pressione di pompaggio di essere applicata alla tenuta dell'albero.
Una grande miniera di carbone a cielo aperto era solita installare pompe di drenaggio di produttori europei e aveva problemi con il pompaggio dell'acqua durante gli eventi di forti piogge e la stagione della neve, quando l'acqua diventava fangosa e carica di solidi. Quando l'acqua si caricava di materiale abrasivo, iniziavano molti problemi.