Tutte le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inossidabile fuso di grado 316 (1.4436), per il pompaggio industriale di liquidi aggressivi e corrosivi con bassi valori di pH.
| Model | Colour code curve | ø Bocca di scarico mm | Tipo di fluido | Max. passaggio solidi mm | Massima sostanza secca % | Valore massimo del pH | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Fase / Tensione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | ||||||||||
| 50SFQ2.75 | - | 1 | 50 millimetri | Acque reflue aggressive | 6 | 10 | 3-10 | 430 | 14,2 | 0,75 | Trifase / 400V / 50Hz |
| 80SFQ21.5 | - |
2
|
80 millimetri | Acque reflue aggressive | 6 | 10 | 3-10 | 645 | 20,9 | 1,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
| 80SFQ23.7 | - |
3
|
80 millimetri | Acque reflue aggressive | 15 | 10 | 3-10 | 1170 | 24,6 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
| 80SFQ27.5 | TOS80SFQ27.5 |
4
|
80 millimetri | Acque reflue aggressive | 23 | 10 | 3-10 | 2000 | 34,70 | 7,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
| 80SFQ211 | TOS80SFQ211 |
5
|
80 millimetri | Acque reflue aggressive | 23 | 10 | 3-10 | 1940 | 44 | 11 | Trifase / 400V / 50Hz |
| ø Bocca di scarico mm | 50 millimetri |
| Tipo di fluido | Acque reflue aggressive |
| Max. passaggio solidi mm | 6 |
| Massima sostanza secca % | 10 |
| Valore massimo del pH | 3-10 |
| Portata massima l/min | 430 |
| Prevalenza massima m | 14,2 |
| Potenza motore kW | 0,75 |
| Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
| ø Bocca di scarico mm | 80 millimetri |
| Tipo di fluido | Acque reflue aggressive |
| Max. passaggio solidi mm | 6 |
| Massima sostanza secca % | 10 |
| Valore massimo del pH | 3-10 |
| Portata massima l/min | 645 |
| Prevalenza massima m | 20,9 |
| Potenza motore kW | 1,5 |
| Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
| ø Bocca di scarico mm | 80 millimetri |
| Tipo di fluido | Acque reflue aggressive |
| Max. passaggio solidi mm | 15 |
| Massima sostanza secca % | 10 |
| Valore massimo del pH | 3-10 |
| Portata massima l/min | 1170 |
| Prevalenza massima m | 24,6 |
| Potenza motore kW | 3,7 |
| Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
| ø Bocca di scarico mm | 80 millimetri |
| Tipo di fluido | Acque reflue aggressive |
| Max. passaggio solidi mm | 23 |
| Massima sostanza secca % | 10 |
| Valore massimo del pH | 3-10 |
| Portata massima l/min | 2000 |
| Prevalenza massima m | 34,70 |
| Potenza motore kW | 7,5 |
| Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
| ø Bocca di scarico mm | 80 millimetri |
| Tipo di fluido | Acque reflue aggressive |
| Max. passaggio solidi mm | 23 |
| Massima sostanza secca % | 10 |
| Valore massimo del pH | 3-10 |
| Portata massima l/min | 1940 |
| Prevalenza massima m | 44 |
| Potenza motore kW | 11 |
| Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
| ø Bocca di scarico mm | 50 millimetri, 80 millimetri |
|---|---|
| Tipo di raccordo | Filettatura interna, flangia JIS10K |
| Tipo di fluido | Acque reflue aggressive |
|---|---|
| Temperatura | Temperatura 0-40°C |
| Max. passaggio solidi mm | 6 - 23 |
| Massima sostanza secca % | 10 |
| Valore massimo del pH | 3-10 |
| Portata massima l/min | 430 - 2000 |
| Prevalenza massima m | 14,2 - 44 |
| Girante | Girante di tipo aperto |
|---|---|
| Cuscinetti | Cuscinetti a sfere schermati |
| Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica in bagno d'olio |
| Girante | Fusione di acciaio inossidabile DIN G-X6CrNiMo1810 |
|---|---|
| Rivestimento | Fusione di acciaio inossidabile DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Piastra di aspirazione | Fusione di acciaio inossidabile DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Corpo pompa | Fusione di acciaio inossidabile DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Tenuta meccanica | Carburo di silicio |
| Potenza motore kW | 0,75 - 11 |
|---|---|
| Tipo di avviamento | diretto online, stella/triangolo |
| Suitable for VFD | Yes |
| Suitable for Soft Starter | Yes |
| Tipo, Poli | Motore a induzione, 2 poli, IP68 |
| Isolamento | Classe di isolamento E, Classe di isolamento F |
| Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
| giri al minuto | 2860 - 2945 |
| Protezione motore (integrata) | Interruttore termico circolare, Protettore in miniatura |
| Corrente nominale | 2.10 - 21 |
| Albero | Acciaio inossidabile EN-X5CrNiMo17-12-2 |
|---|---|
| Cavo | NSSHÖU 4C*1.5mm², NSSHÖU 4C*2,5mm² / NSSHÖU 3C*2,5mm² / 2PNCT 2C*1,25mm², NSSHÖU 4C*2.5mm² |
| Lunghezza del cavo | 10 metri |
| Peso a secco Kg | 22 - 148 |
|---|---|
| Resistenza alla pressione | massimo 30m |
| Modello | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SFQ2.75 | 252 | 120 | 98 | - | 108 | 196 | 98 | 98 | 397 | 90 | 355 |
| 80SFQ21.5 | 329 | 165 | 110 | - | 109 | 221 | 110 | 111 | 484 | 95 | 415 |
| 80SFQ23.7 | 359 | 180 | 125 | - | 154 | 257 | 125 | 132 | 552 | 130 | 500 |
| 80SFQ27.5 | 635 | 362 | 180 | 250 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
| 80SFQ211 | 635 | 362 | 180 | 250 | 287 | 360 | 180 | 180 | 892 | 190 | 710 |
| Modello | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SFQ2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ27.5 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 875 | 1067 | 31 | 600 | 500 | 220 | 720 |
| 80SFQ211 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 923 | 1111 | 31 | 600 | 500 | 220 | 745 |
La serie SFQ è una pompa sommergibile ad alta prevalenza in acciaio inossidabile fuso, resistente alla corrosione, progettata per la movimentazione di liquidi aggressivi e corrosivi. Tutte le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inossidabile 316, consentendo di resistere alle condizioni più difficili tipiche delle applicazioni edilizie, di lavorazione di aggregati e minerarie. Le pompe con motore da 5,5 kW e oltre sono dotate di una porta di sicurezza che impedisce alla pressione di pompaggio di applicarsi alla tenuta dell'albero. Inoltre, i modelli da 5,5 a 11 kW sono disponibili con supporto filtrante o con supporto pompa.
| Controllo dell'amperaggio | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 67 |
| Controllo dell'amperaggio | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 67 |
| Controllo dell'amperaggio | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 67 |
| Controllo dell'amperaggio | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 67 |
| Controllo dell'amperaggio | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M25 |
| Proprietà intellettuale | 67 |
| Controllo dell'amperaggio | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 67 |
| Controllo dell'amperaggio | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 44 |
| Controllo dell'amperaggio | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M32 |
| Proprietà intellettuale | 67 |
| Controllo dell'amperaggio | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Pressacavo | M32, 2 x M16 |
| Proprietà intellettuale | 54 |