Pompe centrifughe autoadescanti alimentate da motori diesel Yanmar. Tutti i modelli sono dotati di supporti in gomma per il controllo delle vibrazioni del motore e di telai facili da trasportare, ma è disponibile un carrello a due ruote come optional. In grado di pompare acqua pulita e sporca.
| Model | Colour code curve | Foro di ingresso x uscita | Max. passaggio solidi mm | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Marca | Modello motore | Carburante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE3-50YDV |
1
|
50x50 (2"x2") | 5 | 550 | 32 | 4,8 | Yanmar | L70 | Diesel |
| TE3-80YDV |
2
|
80x80 (3"x3") | 7 | 900 | 28 | 4,8 | Yanmar | L70 | Diesel |
| TE3-100YDV |
3
|
100x100 (4"x4") | 7 | 1300 | 27 | 4,8 | Yanmar | L70 | Diesel |
| Foro di ingresso x uscita | 50x50 (2"x2") |
| Max. passaggio solidi mm | 5 |
| Portata massima l/min | 550 |
| Prevalenza massima m | 32 |
| Potenza motore kW | 4,8 |
| Marca | Yanmar |
| Modello motore | L70 |
| Carburante | Diesel |
| Foro di ingresso x uscita | 80x80 (3"x3") |
| Max. passaggio solidi mm | 7 |
| Portata massima l/min | 900 |
| Prevalenza massima m | 28 |
| Potenza motore kW | 4,8 |
| Marca | Yanmar |
| Modello motore | L70 |
| Carburante | Diesel |
| Foro di ingresso x uscita | 100x100 (4"x4") |
| Max. passaggio solidi mm | 7 |
| Portata massima l/min | 1300 |
| Prevalenza massima m | 27 |
| Potenza motore kW | 4,8 |
| Marca | Yanmar |
| Modello motore | L70 |
| Carburante | Diesel |
| Foro di ingresso x uscita | 100x100 (4"x4"), 50x50 (2"x2"), 80x80 (3"x3") |
|---|
| Tipo di fluido | Drenaggio |
|---|---|
| Temperatura | Temperatura 0-40°C |
| Max. passaggio solidi mm | 5 - 7 |
| Portata massima l/min | 550 - 1300 |
| Prevalenza massima m | 27 - 32 |
| Girante | Fusione di ghisa grigia |
|---|---|
| Rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tenuta meccanica | Carbonio Ceramico |
| Potenza motore kW | 4,8 |
|---|---|
| Marca | Yanmar |
| Modello motore | L70 |
| Carburante | Diesel |
| Capacità del serbatoio del carburante | 3,3 litri |
| Sistema di avviamento | Avviamento a strappo |
| Peso a secco Kg | 53 - 66 |
|---|---|
| Misurazione dell'imballaggio LxWxH in mm | 595x520x740, 660x520x775 |
Le motopompe Tsurumi sono caratterizzate da un design robusto, compatto e facile da usare. Realizzate con materiali di alta qualità, queste motopompe sono in grado di resistere alle difficili condizioni dei cantieri edili e di altri luoghi, offrendo la massima durata e affidabilità. Le motopompe possono essere equipaggiate con un motore a benzina Honda o un motore diesel Yanmar, consentendo agli utenti di scegliere con flessibilità il modello più adatto alle condizioni del loro campo.