Pompe centrifughe autoadescanti full-trash alimentate da motori Honda a benzina a 4 tempi. Sono dotate del sistema di protezione motore Oil Alert per prevenire danni causati da lubrificazione inadeguata durante l'uso con poco olio o in posizione angolata.
Model | Colour code curve | Foro di ingresso x uscita | Max. passaggio solidi mm | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Marca | Modello motore | Carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED2-50HA |
1
|
50x50 (2"x2") | 20 | 700 | 27 | 3,6 | Honda | Modello GX160 | Benzina |
TED2-80HA |
2
|
80x80 (3"x3") | 31 | 1250 | 27 | 5,9 | Honda | Modello GX240 | Benzina |
TED2-100HA |
3
|
100x100 (4"x4") | 28 | 1800 | 28 | 8 | Honda | Modello GX340 | Benzina |
Foro di ingresso x uscita | 50x50 (2"x2") |
Max. passaggio solidi mm | 20 |
Portata massima l/min | 700 |
Prevalenza massima m | 27 |
Potenza motore kW | 3,6 |
Marca | Honda |
Modello motore | Modello GX160 |
Carburante | Benzina |
Foro di ingresso x uscita | 80x80 (3"x3") |
Max. passaggio solidi mm | 31 |
Portata massima l/min | 1250 |
Prevalenza massima m | 27 |
Potenza motore kW | 5,9 |
Marca | Honda |
Modello motore | Modello GX240 |
Carburante | Benzina |
Foro di ingresso x uscita | 100x100 (4"x4") |
Max. passaggio solidi mm | 28 |
Portata massima l/min | 1800 |
Prevalenza massima m | 28 |
Potenza motore kW | 8 |
Marca | Honda |
Modello motore | Modello GX340 |
Carburante | Benzina |
Foro di ingresso x uscita | 100x100 (4"x4"), 50x50 (2"x2"), 80x80 (3"x3") |
---|
Tipo di fluido | Acqua di drenaggio (contenente sabbia) |
---|---|
Temperatura | Temperatura 0-40°C |
Max. passaggio solidi mm | 20 - 31 |
Portata massima l/min | 700 - 1800 |
Prevalenza massima m | 27 - 28 |
Girante | Fusione di ghisa al cromo |
---|---|
Rivestimento | Alluminio pressofuso |
Piastra di aspirazione | Acciaio inossidabile |
Tenuta meccanica | Carburo di silicio |
Potenza motore kW | 3,6 - 8 |
---|---|
Marca | Honda |
Modello motore | Modello GX160, Modello GX240, Modello GX340 |
Carburante | Benzina |
Capacità del serbatoio del carburante | 3.1 L, 5.3 L, 6.1 L |
Sistema di avviamento | Avviamento a strappo |
Peso a secco Kg | 38.5 - 63 |
---|---|
Misurazione dell'imballaggio LxWxH in mm | 630x465x483, 685x510x575, 760x510x605 |
I TED sono alimentati da motori a benzina Honda a 4 tempi, con avviamento a strappo. Hanno il sistema di protezione motore Oil Alert installato per prevenire danni da lubrificazione inadeguata durante l'uso con poco olio o in posizione angolata. Tutti i modelli hanno telai facili da trasportare, piedini in gomma (per l'assorbimento del rumore e delle vibrazioni del motore) e dadi ad alette per un facile accesso alla camera. In grado di pompare grandi volumi di acqua contenenti sabbia, limo e solidi sospesi di grandi dimensioni, sono adatti per il drenaggio di siti, il drenaggio di terreni, la rimozione di rifiuti liquidi, le fognature e la difesa dalle inondazioni. È disponibile anche un carrello a due ruote come optional extra.