Estensione della serie di pompe per acque reflue a girante a canale BYM con capacità di installazione a secco. Ideale per acque reflue grezze dotate di motori a 4 e 6 poli fino a 160 kW. Alcuni modelli disponibili in ATEX su richiesta.
Model | Colour code curve | ø Bocca di scarico mm | Tipo di fluido | Max. passaggio solidi mm | Valore massimo del pH | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Fase / Tensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
free standing | with guide rail fitting | |||||||||
100BYZMK412.2L | 100BYZMK412.2L |
1
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 4333 | 18.90 | 12,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZMK414.6 | 100BYZMK414.6 |
2
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 5500 | 25.60 | 14,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZMK419.3 | 100BYZMK419.3 |
3
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 5833 | 29.10 | 19,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYMK412.2 | 150BY412.2 |
4
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 5833 | 22.20 | 12,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYMK414.6 | 150BYMK414.6 |
5
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 4504 | 25.10 | 14,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYMK419.3 | 150BYMK419.3 |
6
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 6500 | 27.80 | 19,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYMK422 | 150BYMK422 |
7
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 7417 | 29.50 | 22 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYMK425.6 | 150BYMK425.6 |
8
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 7967 | 33.80 | 25,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYMK429.2 | 150BYMK429.2 |
9
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8400 | 35.90 | 29,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYMK433 | 150BYMK433 |
10
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8533 | 38.30 | 33 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK67.3 | 200BYMK67.3 |
11
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 7167 | 9.40 | 7,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK610 | 200BYMK610 |
12
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8000 | 11.50 | 10 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK613.6 | 200BYMK613.6 |
13
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 9000 | 14.20 | 13,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK616.8 | 200BYMK616.8 |
14
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8333 | 17 | 16,8 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK619.5 | 200BYMK619.5 |
15
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 9000 | 19.30 | 19,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK622.6 | 200BYMK622.6 |
16
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 10000 | 21.60 | 22,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK625.8 | 200BYMK625.8 |
17
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 10883 | 23.90 | 25,8 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK633.2 | 200BYMK633.2 |
18
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 12500 | 25.60 | 33,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK640.5 | 200BYMK640.5 |
19
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 12917 | 27.90 | 40,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYMK649.5 | 200BYMK649.5 |
20
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 14670 | 30.10 | 49,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK640.5 | 300BYMK640.5 |
21
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 20333 | 20.60 | 40,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK649.5 | 300BYMK649.5 |
22
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 23167 | 23.10 | 49,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK658 | 300BYMK658 |
23
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 25233 | 24.70 | 58 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK668.5 | 300BYMK668.5 |
24
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 29117 | 27.90 | 68,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK682 | 300BYMK682 |
25
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 31183 | 29.50 | 82 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK698 | 300BYMK698 |
26
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32508 | 33 | 98 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK6112 | 300BYMK6112 |
27
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32500 | 36.20 | 112 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK6132 | 300BYMK6132 |
28
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32500 | 38 | 132 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYMK6160 | 300BYMK6160 |
29
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32500 | 40.10 | 160 | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4333 |
Prevalenza massima m | 18.90 |
Potenza motore kW | 12,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5500 |
Prevalenza massima m | 25.60 |
Potenza motore kW | 14,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5833 |
Prevalenza massima m | 29.10 |
Potenza motore kW | 19,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5833 |
Prevalenza massima m | 22.20 |
Potenza motore kW | 12,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4504 |
Prevalenza massima m | 25.10 |
Potenza motore kW | 14,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 6500 |
Prevalenza massima m | 27.80 |
Potenza motore kW | 19,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 7417 |
Prevalenza massima m | 29.50 |
Potenza motore kW | 22 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 7967 |
Prevalenza massima m | 33.80 |
Potenza motore kW | 25,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8400 |
Prevalenza massima m | 35.90 |
Potenza motore kW | 29,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8533 |
Prevalenza massima m | 38.30 |
Potenza motore kW | 33 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 7167 |
Prevalenza massima m | 9.40 |
Potenza motore kW | 7,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8000 |
Prevalenza massima m | 11.50 |
Potenza motore kW | 10 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 9000 |
Prevalenza massima m | 14.20 |
Potenza motore kW | 13,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8333 |
Prevalenza massima m | 17 |
Potenza motore kW | 16,8 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 9000 |
Prevalenza massima m | 19.30 |
Potenza motore kW | 19,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 10000 |
Prevalenza massima m | 21.60 |
Potenza motore kW | 22,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 10883 |
Prevalenza massima m | 23.90 |
Potenza motore kW | 25,8 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 12500 |
Prevalenza massima m | 25.60 |
Potenza motore kW | 33,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 12917 |
Prevalenza massima m | 27.90 |
Potenza motore kW | 40,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 14670 |
Prevalenza massima m | 30.10 |
Potenza motore kW | 49,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 20333 |
Prevalenza massima m | 20.60 |
Potenza motore kW | 40,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 23167 |
Prevalenza massima m | 23.10 |
Potenza motore kW | 49,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 25233 |
Prevalenza massima m | 24.70 |
Potenza motore kW | 58 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 29117 |
Prevalenza massima m | 27.90 |
Potenza motore kW | 68,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 31183 |
Prevalenza massima m | 29.50 |
Potenza motore kW | 82 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32508 |
Prevalenza massima m | 33 |
Potenza motore kW | 98 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32500 |
Prevalenza massima m | 36.20 |
Potenza motore kW | 112 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32500 |
Prevalenza massima m | 38 |
Potenza motore kW | 132 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32500 |
Prevalenza massima m | 40.10 |
Potenza motore kW | 160 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 - 300 |
---|---|
Tipo di raccordo | Flangia DIN/ANSI DN100 (PN10), Flangia DIN/ANSI DN150 (PN10), Flangia DIN/ANSI DN200 (PN10), Flangia DIN/ANSI DN300 (PN10) |
Tipo di fluido | Fognatura |
---|---|
Temperatura | Temperatura 0-40°C |
Max. passaggio solidi mm | 100 - 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4333 - 32508 |
Prevalenza massima m | 9.40 - 40.10 |
ATEX disponibile | SÌ |
---|
Girante | Girante monocanale, Girante a doppio canale |
---|---|
Cuscinetti | Cuscinetti a sfere schermati |
Tenuta meccanica | Guarnizione meccanica interna/esterna |
Girante | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 |
---|---|
Rivestimento | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 |
Potenza motore kW | 7,3 - 160 |
---|---|
Tipo di avviamento | diretto online, stella/triangolo |
Tipo, Poli | Motore a induzione, 4 poli, IP68, Motore a induzione, 6 poli, IP68 |
Isolamento | Classe di isolamento H |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
giri al minuto | 960 - 1450 |
Protezione motore (integrata) | Protettore in miniatura |
Corrente nominale | 16,3 - 287 |
Albero | Acciaio inossidabile EN-X14CrMoS17, Acciaio inossidabile EN-X20Cr13 |
---|---|
Cavo | H07RN8-F PIÙ 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PIÙ 7G2,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PIÙ 7G4_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G6_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G10_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G35_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G35_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 3 x H07RN8-F PIÙ 4G25_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 7G1,5_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G16_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G25_x005F_x000D__x000D_ H07RN-F 5G1,5 |
Lunghezza del cavo | 10m |
Peso a secco Kg | 219 - 1940 |
---|---|
Resistenza alla pressione | massimo 20m |
Modello | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK414.6 | 878 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
100BYZMK419.3 | 968 | 781 | 541 | 457 | 207 | 100 | 150 | 197 | 205 | 502 | 622 | 817 | 283 | 520 | 942 |
150BYMK412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |
150BYMK422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK425.6 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK429.2 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
150BYMK433 | 1326 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 273 | 200 | 502 | 640 | 911 | 283 | 560 | 1161 |
200BYMK67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 857 | 1224 | 350 | 680 | 1364 |
200BYMK616.8 | 1208 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK622.6 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK625.8 | 1333 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK633.2 | 1338 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 369 | 301 | 692 | 842 | 1209 | 367 | 560 | 1417 |
200BYMK640.5 | 1405 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
200BYMK649.5 | 1535 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 369 | 318 | 692 | 864 | 1231 | 350 | 680 | 1539 |
300BYMK640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1002 | 1207 | 1732 | 602 | 900 | 1880 |
300BYMK698 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
300BYMK6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 527 | 377 | 1007 | 1212 | 1737 | 602 | - | 1970 |
Modello | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | P1 | P2 | Q | R | S1 | S3 | T | U | V1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYZMK412.2L | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK414.6 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 890 | 380 | 115 | 706 | 816 | 310 |
100BYZMK419.3 | 605 | 345 | 457 | 207 | 100 | 150 | 260 | 605 | 130 | 980 | 380 | 115 | 796 | 906 | 310 |
150BYMK412.2 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 907 | 350 | 130 | 723 | 833 | 310 |
150BYMK414.6 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 907 | 350 | 130 | 723 | 833 | 310 |
150BYMK419.3 | 630 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 260 | 630 | 137 | 997 | 350 | 130 | 813 | 923 | 310 |
150BYMK422 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1213 | 350 | 90 | 998 | 1098 | 360 |
150BYMK425.6 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
150BYMK429.2 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
150BYMK433 | 730 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 310 | 730 | 138 | 1338 | 350 | 90 | 1123 | 1223 | 360 |
200BYMK67.3 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1000 | 380 | 115 | 771 | 876 | 310 |
200BYMK610 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1060 | 380 | 115 | 831 | 936 | 310 |
200BYMK613.6 | 760 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 310 | 760 | 165 | 1150 | 380 | 115 | 921 | 1026 | 310 |
200BYMK616.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1220 | 500 | 120 | 993 | 1103 | 360 |
200BYMK619.5 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK622.6 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK625.8 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1345 | 500 | 120 | 1118 | 1228 | 360 |
200BYMK633.2 | 900 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 350 | 900 | 150 | 1403 | 500 | 120 | 1156 | 1266 | 410 |
200BYMK640.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1151 | 1261 | 410 |
200BYMK649.5 | 1030 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 430 | 1030 | 172 | 1550 | 450 | 120 | 1281 | 1391 | 410 |
300BYMK640.5 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1478 | 500 | 120 | 1176 | 1286 | 410 |
300BYMK649.5 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1608 | 500 | 120 | 1306 | 1416 | 410 |
300BYMK658 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1608 | 500 | 120 | 1306 | 1416 | 410 |
300BYMK668.5 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1788 | 500 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK682 | 1100 | 630 | 915 | 387 | 300 | 350 | 500 | 1130 | 205 | 1788 | 500 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK698 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 1788 | 600 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK6112 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 1788 | 600 | 120 | 1486 | 1596 | 508 |
300BYMK6132 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 2100 | 600 | 120 | 1754 | 1884 | 740 |
300BYMK6160 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 550 | 1250 | 205 | 2100 | 600 | 120 | 1754 | 1884 | 740 |
La serie BYMK è dotata di un mantello di raffreddamento aggiuntivo che consente installazioni a secco. L'acqua fangosa contenente solidi e fibre lunghe può essere pompata dalla girante a canale chiuso che è dotata del nuovo design BY che è resistente all'intasamento combinando efficienza e sicurezza operativa. ATEX disponibile su richiesta.