Pompe per liquami a girante a canale progettate per gestire grandi capacità di liquami grezzi, costruite con motori a 4 e 6 poli fino a 160 kW. Alcuni modelli sono disponibili in ATEX e per installazioni a secco su richiesta.
Model | Colour code curve | ø Bocca di scarico mm | Tipo di fluido | Max. passaggio solidi mm | Valore massimo del pH | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Fase / Tensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
free standing | with guide rail fitting | |||||||||
100BYM41.3 | TOS100BYM41.3 |
1
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1387 | 7 | 1,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM42.6LL | TOS100BY42.6LL |
2
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1583 | 8.40 | 2,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM42.6L | TOS100BY42.6L |
3
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1833 | 11.10 | 2,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM42.6 | TOS100BYM42.6 |
4
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2000 | 12.80 | 2,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM42.9 | TOS100BYM42.9 |
5
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2367 | 12.40 | 2,9 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM43.7 | TOS100BYM43.7 |
6
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2583 | 14.40 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM43.7H | TOS100BYM43.7H |
7
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1444 | 16.10 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM45.0 | TOS100BYM45.0 |
8
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2817 | 16.10 | 5,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM46.5 | TOS100BYM46.5 |
9
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 3067 | 18 | 6,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYM46.5H | TOS100BYM46.5H |
10
|
100 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2033 | 22.10 | 6,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYM412.2 | TOS150BYM412.2 |
11
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 5833 | 22.20 | 12,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYM414.6 | TOS150BYM414.6 |
12
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 4504 | 25.10 | 14,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYM419.3 | TOS150BYM419.3 |
13
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 6500 | 27.80 | 19,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYM422 | TOS150BYM422 |
14
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 7417 | 29.50 | 22 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYM425.6 | TOS150BYM425.6 |
15
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 7967 | 33.80 | 25,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYM429.2 | TOS150BYM429.2 |
16
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8400 | 35.90 | 29,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
150BYM433 | TOS150BYM433 |
17
|
150 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8533 | 38.30 | 33 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM67.3 | TOS200BYM67.3 |
18
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 7167 | 9.40 | 7,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM610 | TOS200BYM610 |
19
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8000 | 11.50 | 10 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM613.6 | TOS200BYM613.6 |
20
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 9000 | 14.20 | 13,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM616.8 | TOS200BYM616.8 |
21
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 8333 | 17 | 16,8 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM619.5 | TOS200BYM619.5 |
22
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 9000 | 19.30 | 19,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM622.6 | TOS200BYM622.6 |
23
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 10000 | 21.60 | 22,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM625.8 | TOS200BYM625.8 |
24
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 10883 | 23.90 | 25,8 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM633.2 | TOS200BYM633.2 |
25
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 12500 | 25.60 | 33,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM640.5 | TOS200BYM640.5 |
26
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 12917 | 27.90 | 40,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
200BYM649.5 | TOS200BYM649.5 |
27
|
200 | Fognatura | 100 | 5-9 | 14670 | 30.10 | 49,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM640.5 | TOS300BYM640.5 |
28
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 20333 | 20.60 | 40,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM649.5 | TOS300BYM649.5 |
29
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 23167 | 23.10 | 49,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM658 | TOS300BYM658 |
30
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 25233 | 24.70 | 58 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM668.5 | TOS300BYM668.5 |
31
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 29117 | 27.90 | 68,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM682 | TOS300BYM682 |
32
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 31183 | 29.50 | 82 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM698 | TOS300BYM698 |
33
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32508 | 33 | 98 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM6112 | TOS300BYM6112 |
34
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32500 | 36.20 | 112 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM6132 | TOS300BYM6132 |
35
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32500 | 38 | 132 | Trifase / 400V / 50Hz |
300BYM6160 | TOS300BYM6160 |
36
|
300 | Fognatura | 150 | 5-9 | 32500 | 40.10 | 160 | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1387 |
Prevalenza massima m | 7 |
Potenza motore kW | 1,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1583 |
Prevalenza massima m | 8.40 |
Potenza motore kW | 2,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1833 |
Prevalenza massima m | 11.10 |
Potenza motore kW | 2,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2000 |
Prevalenza massima m | 12.80 |
Potenza motore kW | 2,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2367 |
Prevalenza massima m | 12.40 |
Potenza motore kW | 2,9 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2583 |
Prevalenza massima m | 14.40 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1444 |
Prevalenza massima m | 16.10 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2817 |
Prevalenza massima m | 16.10 |
Potenza motore kW | 5,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 3067 |
Prevalenza massima m | 18 |
Potenza motore kW | 6,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2033 |
Prevalenza massima m | 22.10 |
Potenza motore kW | 6,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5833 |
Prevalenza massima m | 22.20 |
Potenza motore kW | 12,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4504 |
Prevalenza massima m | 25.10 |
Potenza motore kW | 14,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 6500 |
Prevalenza massima m | 27.80 |
Potenza motore kW | 19,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 7417 |
Prevalenza massima m | 29.50 |
Potenza motore kW | 22 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 7967 |
Prevalenza massima m | 33.80 |
Potenza motore kW | 25,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8400 |
Prevalenza massima m | 35.90 |
Potenza motore kW | 29,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 150 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8533 |
Prevalenza massima m | 38.30 |
Potenza motore kW | 33 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 7167 |
Prevalenza massima m | 9.40 |
Potenza motore kW | 7,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8000 |
Prevalenza massima m | 11.50 |
Potenza motore kW | 10 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 9000 |
Prevalenza massima m | 14.20 |
Potenza motore kW | 13,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 8333 |
Prevalenza massima m | 17 |
Potenza motore kW | 16,8 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 9000 |
Prevalenza massima m | 19.30 |
Potenza motore kW | 19,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 10000 |
Prevalenza massima m | 21.60 |
Potenza motore kW | 22,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 10883 |
Prevalenza massima m | 23.90 |
Potenza motore kW | 25,8 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 12500 |
Prevalenza massima m | 25.60 |
Potenza motore kW | 33,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 12917 |
Prevalenza massima m | 27.90 |
Potenza motore kW | 40,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 200 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 14670 |
Prevalenza massima m | 30.10 |
Potenza motore kW | 49,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 20333 |
Prevalenza massima m | 20.60 |
Potenza motore kW | 40,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 23167 |
Prevalenza massima m | 23.10 |
Potenza motore kW | 49,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 25233 |
Prevalenza massima m | 24.70 |
Potenza motore kW | 58 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 29117 |
Prevalenza massima m | 27.90 |
Potenza motore kW | 68,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 31183 |
Prevalenza massima m | 29.50 |
Potenza motore kW | 82 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32508 |
Prevalenza massima m | 33 |
Potenza motore kW | 98 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32500 |
Prevalenza massima m | 36.20 |
Potenza motore kW | 112 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32500 |
Prevalenza massima m | 38 |
Potenza motore kW | 132 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 300 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 32500 |
Prevalenza massima m | 40.10 |
Potenza motore kW | 160 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 - 300 |
---|---|
Tipo di raccordo | Flangia DIN/ANSI DN100 (PN10), Flangia DIN/ANSI DN150 (PN10), Flangia DIN/ANSI DN200 (PN10), Flangia DIN/ANSI DN300 (PN10) |
Tipo di fluido | Fognatura |
---|---|
Temperatura | Temperatura 0-40°C |
Max. passaggio solidi mm | 80 - 150 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1387 - 32508 |
Prevalenza massima m | 7 - 40.10 |
ATEX disponibile | SÌ |
---|
Girante | Girante monocanale, Girante a doppio canale |
---|---|
Cuscinetti | Cuscinetti a sfere schermati |
Tenuta meccanica | Guarnizione meccanica interna/esterna |
Girante | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 |
---|---|
Rivestimento | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 |
Potenza motore kW | 1,3 - 160 |
---|---|
Tipo di avviamento | diretto online, stella/triangolo |
Tipo, Poli | Motore a induzione, 4 poli, IP68, Motore a induzione, 6 poli, IP68 |
Isolamento | Classe di isolamento H |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
giri al minuto | 960 - 1450 |
Protezione motore (integrata) | Protettore in miniatura |
Corrente nominale | 3,3 - 287 |
Albero | Acciaio inossidabile EN-X14CrMoS17, Acciaio inossidabile EN-X20Cr13 |
---|---|
Cavo | H07RN8-F PIÙ 10G1,5, H07RN8-F PIÙ 12G1,5, H07RN8-F PIÙ 7G1,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PIÙ 7G2,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PIÙ 7G4_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G6_x000D_ H07RN-F 7G1,5, H07RN8-F PIÙ 10G2,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G10_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G35_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G35_x000D_ H07RN-F 7G1,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, 3 x H07RN8-F PIÙ 4G25_x000D_ H07RN-F 7G1,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G16_x000D_ H07RN-F 7G1,5, 2 x H07RN8-F PIÙ 4G25_x000D_ H07RN-F 7G1,5 |
Lunghezza del cavo | 10m |
Resistenza alla pressione | massimo 20m |
---|
Modello | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYM41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 100 | 100 | 100 | 125 | 218 | 403 | 395 | 577 | 122 |
100BYM42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 100 | 100 | 100 | 125 | 225 | 410 | 395 | 656 | 122 |
100BYM46.5H | 772 | 488 | 300 | 381 | 178 | 100 | 100 | 100 | 125 | 220 | 405 | 395 | 677 | 122 |
150BYM412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 150 | 125 | 262 | 548 | 450 | 967 | 273 |
150BYM414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 150 | 125 | 262 | 548 | 450 | 967 | 273 |
150BYM419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 150 | 125 | 262 | 548 | 450 | 967 | 273 |
150BYM422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
150BYM425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
150BYM429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
150BYM433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 150 | 150 | 150 | 174 | 312 | 598 | 600 | 1077 | 273 |
200BYM67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | 250 | 414 | 781 | 800 | 1389 | 369 |
200BYM610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | 250 | 414 | 781 | 800 | 1389 | 369 |
200BYM613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 200 | 250 | 200 | 250 | 414 | 781 | 800 | 1389 | 369 |
200BYM616.8 | 1208 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM622.6 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM625.8 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM633.2 | 1338 | 878 | 550 | 650 | 291 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | 767 | 600 | 1417 | 369 |
200BYM640.5 | 1405 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 200 | 250 | 422 | 789 | 800 | 1539 | 369 |
200BYM649.5 | 1535 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 200 | 250 | 200 | 250 | 422 | 789 | 800 | 1539 | 369 |
300BYM640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1880 | 527 |
300BYM698 | 1773 | 1200 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1970 | 527 |
300BYM6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | 300 | 505 | 1030 | 1000 | 1970 | 527 |
300BYM6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - |
300BYM6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 300 | 350 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Modello | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BYM41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 784 | 100 | 100 | 147 |
100BYM42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 884 | 100 | 100 | 140 |
100BYM46.5H | 772 | 488 | 300 | 381 | 178 | 912 | 100 | 100 | 145 |
150BYM412.2 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BYM414.6 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BYM419.3 | 985 | 610 | 370 | 467 | 209 | 1160 | 150 | 150 | 138 |
150BYM422 | 1201 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BYM425.6 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BYM429.2 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
150BYM433 | 1326 | 690 | 420 | 547 | 241 | 1239 | 150 | 150 | 137 |
200BYM67.3 | 990 | 740 | 450 | 547 | 241 | 1414 | 200 | 250 | 145 |
200BYM610 | 1050 | 740 | 450 | 547 | 241 | 1414 | 200 | 250 | 145 |
200BYM613.6 | 1140 | 740 | 450 | 547 | 241 | 1414 | 200 | 250 | 145 |
200BYM616.8 | 1208 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM619.5 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM622.6 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM625.8 | 1333 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM633.2 | 1338 | 878 | 550 | 650 | 291 | 1552 | 200 | 200 | 160 |
200BYM640.5 | 1405 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 1674 | 200 | 250 | 138 |
200BYM649.5 | 1535 | 1000 | 600 | 779 | 353 | 1674 | 200 | 250 | 138 |
300BYM640.5 | 1463 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM649.5 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM658 | 1593 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM668.5 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM682 | 1773 | 1100 | 630 | 915 | 386 | 1946 | 300 | 350 | 145 |
300BYM698 | 1773 | 1200 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6112 | 1773 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6132 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
300BYM6160 | 2090 | 1220 | 700 | 1022 | 443 | 2066 | 300 | 350 | 145 |
Serie BYM dotata di giranti a canale chiuso per acqua contaminata e fangosa pompata con solidi e fibre lunghe. La nuova generazione idraulica BY con giranti anti-intasamento è rivoluzionaria nel settore, combinando efficienza e sicurezza operativa. Disponibile ATEX.