Elettropompe per acque reflue con girante a canali senza limitazioni di prestazioni in termini di passaggio libero. Dotate di motori a 4 poli fino a 19,3 kW disponibili per installazioni a secco e in ATEX su richiesta.
Model | Colour code curve | ø Bocca di scarico mm | Tipo di fluido | Max. passaggio solidi mm | Valore massimo del pH | Portata massima l/min | Prevalenza massima m | Potenza motore kW | Fase / Tensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
free standing | with guide rail fitting | |||||||||
80BYZM41.3 | TOS80BYZM41.3 |
1
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1463 | 7 | 1,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM42.6LL | TOS80BYZM42.6LL |
2
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1577 | 8.30 | 2,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM42.6L | TOS80BYZM42.6L |
3
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1833 | 10.90 | 2,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM42.6 | TOS80BYZM42.6 |
4
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2000 | 12.60 | 2,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM42.9 | TOS80BYZM42.9 |
5
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2367 | 12.40 | 2,9 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM43.7 | TOS80BYZM43.7 |
6
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2583 | 14.40 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM43.7H | TOS80BYZM43.7H |
7
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 1444 | 16.10 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM45.0 | TOS80BYZM45.0 |
8
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 2817 | 16.10 | 5,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
80BYZM46.5 | TOS80BYZM46.5 |
9
|
80 | Fognatura | 80 | 5-9 | 3067 | 18 | 6,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM42.9 | TOS100BYZM42.9 |
10
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 2448 | 9.20 | 2,9 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM43.7 | TOS100BYZM43.7 |
11
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 2500 | 11.70 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM43.7H | TOS100BYZM43.7H |
12
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 1863 | 12.60 | 3,7 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM45.0L | TOS100BYZM45.0L |
13
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 2950 | 12.60 | 5,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM45.0 | TOS100BYZM45.0 |
14
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 3367 | 14.40 | 5,0 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM46.5 | TOS100BYZM46.5 |
15
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 3750 | 16.30 | 6,5 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM412.2L | TOS100BYZM412.2L |
16
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 4333 | 18.90 | 12,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM412.2 | TOS100BYZM412.2 |
17
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 4997 | 22.50 | 12,2 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM414.6 | TOS100BYZM414.6 |
18
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 5500 | 25.60 | 14,6 | Trifase / 400V / 50Hz |
100BYZM419.3 | TOS100BYZM419.3 |
19
|
100 | Fognatura | 100 | 5-9 | 5833 | 29.10 | 19,3 | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1463 |
Prevalenza massima m | 7 |
Potenza motore kW | 1,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1577 |
Prevalenza massima m | 8.30 |
Potenza motore kW | 2,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1833 |
Prevalenza massima m | 10.90 |
Potenza motore kW | 2,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2000 |
Prevalenza massima m | 12.60 |
Potenza motore kW | 2,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2367 |
Prevalenza massima m | 12.40 |
Potenza motore kW | 2,9 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2583 |
Prevalenza massima m | 14.40 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1444 |
Prevalenza massima m | 16.10 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2817 |
Prevalenza massima m | 16.10 |
Potenza motore kW | 5,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 80 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 3067 |
Prevalenza massima m | 18 |
Potenza motore kW | 6,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2448 |
Prevalenza massima m | 9.20 |
Potenza motore kW | 2,9 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2500 |
Prevalenza massima m | 11.70 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1863 |
Prevalenza massima m | 12.60 |
Potenza motore kW | 3,7 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 2950 |
Prevalenza massima m | 12.60 |
Potenza motore kW | 5,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 3367 |
Prevalenza massima m | 14.40 |
Potenza motore kW | 5,0 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 3750 |
Prevalenza massima m | 16.30 |
Potenza motore kW | 6,5 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4333 |
Prevalenza massima m | 18.90 |
Potenza motore kW | 12,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 4997 |
Prevalenza massima m | 22.50 |
Potenza motore kW | 12,2 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5500 |
Prevalenza massima m | 25.60 |
Potenza motore kW | 14,6 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 100 |
Tipo di fluido | Fognatura |
Max. passaggio solidi mm | 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 5833 |
Prevalenza massima m | 29.10 |
Potenza motore kW | 19,3 |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
ø Bocca di scarico mm | 80 - 100 |
---|---|
Tipo di raccordo | Flangia DIN/ANSI DN100 (PN10), Flangia DIN/ANSI DN80 (PN10) |
Tipo di fluido | Fognatura |
---|---|
Temperatura | Temperatura 0-40°C |
Max. passaggio solidi mm | 80 - 100 |
Valore massimo del pH | 5-9 |
Portata massima l/min | 1444 - 5833 |
Prevalenza massima m | 7 - 29.10 |
ATEX disponibile | SÌ |
---|
Girante | Girante monocanale |
---|---|
Cuscinetti | Cuscinetti a sfere schermati |
Tenuta meccanica | Guarnizione meccanica interna/esterna |
Girante | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 |
---|---|
Rivestimento | Fusione di ghisa grigia EN-GJL-250 |
Potenza motore kW | 1,3 - 19,3 |
---|---|
Tipo di avviamento | diretto online, stella/triangolo |
Tipo, Poli | Motore a induzione, 4 poli, IP68 |
Isolamento | Classe di isolamento H |
Fase / Tensione | Trifase / 400V / 50Hz |
giri al minuto | 1450 |
Protezione motore (integrata) | Protettore in miniatura |
Corrente nominale | 3,3 - 36,5 |
Albero | Acciaio inossidabile EN-X14CrMoS17 |
---|---|
Cavo | H07RN8-F PIÙ 10G1,5, H07RN8-F PIÙ 12G1,5, H07RN8-F PIÙ 7G1,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5, H07RN8-F PIÙ 7G2,5_x000D_ H07RN-F 5G1,5 |
Lunghezza del cavo | 10m |
Resistenza alla pressione | massimo 20m |
---|
Modello | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | DN3 | F1 | F2 | F3 | G | H | J1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BYZM41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 80 | 125 | 218 | 316 | 395 | 578 | 137 |
80BYZM42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 80 | 125 | 218 | 316 | 395 | 578 | 137 |
80BYZM42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 80 | 125 | 218 | 316 | 395 | 578 | 137 |
80BYZM42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 80 | 100 | 80 | 125 | 218 | 316 | 395 | 578 | 137 |
80BYZM42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 80 | 125 | 225 | 323 | 395 | 658 | 137 |
80BYZM43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 80 | 125 | 225 | 323 | 395 | 658 | 137 |
80BYZM43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 80 | 125 | 225 | 323 | 395 | 658 | 137 |
80BYZM45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 80 | 125 | 225 | 323 | 395 | 658 | 137 |
80BYZM46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 80 | 100 | 80 | 125 | 225 | 323 | 395 | 658 | 137 |
100BYZM42.9 | 737 | 422 | 265 | 323 | 147 | 100 | 100 | 100 | 125 | 248 | 433 | 395 | 642 | 122 |
100BYZM43.7 | 737 | 422 | 265 | 323 | 147 | 100 | 100 | 100 | 125 | 248 | 433 | 395 | 642 | 122 |
100BYZM43.7H | 733 | 460 | 280 | 335 | 149 | 100 | 100 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 684 | 122 |
100BYZM45.0L | 806 | 460 | 280 | 335 | 149 | 100 | 100 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 684 | 122 |
100BYZM45.0 | 806 | 460 | 280 | 335 | 149 | 100 | 100 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 684 | 122 |
100BYZM46.5 | 806 | 460 | 280 | 335 | 149 | 100 | 100 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 684 | 122 |
100BYZM412.2L | 878 | 585 | 345 | 475 | 225 | 100 | 150 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 764 | 122 |
100BYZM412.2 | 878 | 585 | 345 | 475 | 225 | 100 | 150 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 764 | 122 |
100BYZM414.6 | 878 | 585 | 345 | 475 | 225 | 100 | 150 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 764 | 122 |
100BYZM419.3 | 968 | 585 | 345 | 475 | 225 | 100 | 150 | 100 | 125 | 245 | 430 | 450 | 764 | 122 |
Modello | A | B | B1 | C | C1 | D | DN1 | DN2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80BYZM41.3 | 517 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZM42.6LL | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZM42.6L | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZM42.6 | 554 | 360 | 200 | 305 | 145 | 727 | 80 | 100 | 97 |
80BYZM42.9 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZM43.7 | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZM43.7H | 692 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZM45.0 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
80BYZM46.5 | 765 | 460 | 280 | 357 | 163 | 827 | 80 | 100 | 90 |
100BYZM42.9 | 737 | 422 | 265 | 323 | 147 | 846 | 100 | 100 | 117 |
100BYZM43.7 | 737 | 422 | 265 | 323 | 147 | 846 | 100 | 100 | 117 |
100BYZM43.7H | 733 | 460 | 280 | 335 | 149 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BYZM45.0L | 806 | 460 | 280 | 335 | 149 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BYZM45.0 | 806 | 460 | 280 | 335 | 149 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BYZM46.5 | 806 | 460 | 280 | 335 | 149 | 884 | 100 | 100 | 120 |
100BYZM412.2L | 878 | 585 | 345 | 457 | 207 | 1009 | 100 | 150 | 120 |
100BYZM412.2 | 878 | 585 | 345 | 457 | 207 | 1009 | 100 | 150 | 120 |
100BYZM414.6 | 878 | 585 | 345 | 457 | 207 | 1000 | 100 | 150 | 120 |
100BYZM419.3 | 968 | 585 | 345 | 457 | 207 | 1009 | 100 | 150 | 120 |
La serie BYZM è dotata di un passaggio libero senza restrizioni che è uguale alla dimensione dello scarico. È ideale per la gestione di liquami grezzi con solidi più grandi con intasamento. Tutti i modelli sono dotati di un sensore di umidità e molti altri dispositivi all'avanguardia per aumentare la durata.